スマートフォンを携帯するだけで、歩く振動から歩数を計測して表示(アプリの起動は不要)。
体重や血圧の数値を毎日入力して健康チェック。達成を目指して毎日の目標を設定することもできる。気になるメタボリック判定も可能。
散歩中、スマートフォン内でポイント数に応じた佐世保の「観光スポット」「グルメ」に遭遇。バーチャル散歩は1コース30ステージを用意。
職場の仲間や友人同士でチーム参加も可能。獲得ポイント数で競争し、チーム内でのランキングが分かる。
ウォーキングしながら、スポットを巡ってスタンプをゲット。スタンプをすべて集めるとポイントに。
健康診断受診日を登録。特定健診やがん検診でポイントが貯まる。
佐世保市や団体等による健康イベントなどのお知らせをミッションとしてユーザーに随時配信。 ミッションに参加してポイントゲット。
2020年1月27日 | 3カ月累計ポイント獲得ランキング(10月1日~12月31日)を発表しました。 |
---|---|
2019年12月12日 | ポイント獲得ランキング(11月1日 ~ 31日)を発表しました。(終了) |
2019年11月15日 | ポイント獲得ランキング(10月1日 ~ 31日)を発表しました。(終了) |
2019年9月24日 | ポイント特典ページを公開しました。 |
2019年8月26日 | スマートフォンアプリ「健康サセボーン」サイトをオープンしました! |
ばでぃままさん | 10929pt | 1217852歩 |
---|---|---|
ばでぃさん | 10799pt | 1195299歩 |
けんじさん | 10699pt | 1461851歩 |
ヘンペイソクさん | 10680pt | 1370168歩 |
Jin44さん | 10454pt | 835224歩 |
ヴィヴィ☆さん | 10250pt | 1088934歩 |
---|---|---|
ちぐさん | 10188pt | 849565歩 |
よっちゃんさん | 10129pt | 1170847歩 |
まささん | 9988pt | 1511860歩 |
のりちゃんさん | 9929pt | 948196歩 |
集計結果:2019年10月1日~12月31日
1位 | 住友生命保険 営業部①チーム | 7965pt |
---|---|---|
2位 | ミルクボーイ ガールズチーム | 2403pt |
3位 | ミルクボーイ ミルクガールチーム | 2192pt |
4位 | 近代印刷 近たろうチーム | 2155pt |
5位 | 近代印刷 代ごろうチーム | 1507pt |
集計結果:2019年10月1日~12月31日